Shijiazhuang  Baile  Elektromehanski  Oprema  Co.,  doo
VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU-114 Series Soft Seat Inline Check Valves
VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU-114 Series Soft Seat Inline Check Valves
VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU-114 Series Soft Seat Inline Check Valves
VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU-114 Series Soft Seat Inline Check Valves
VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU-114 Series Soft Seat Inline Check Valves

Vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu -112, Vu -114 serije serije mehki sedež vgrajeni ventili

VU-14-F-7VU-14-F-70VU-38-F-7VU-38-F-70VU{ {8}} f -7 vu -12- f -70 vu -34- f -7 vu -34- f {15}} vu {{16 }} F -7 vu -1- f -70 vu -114- f -7 vu -114- f {23} vu -112- F -7 vu -112- f -70 vu -2- f -7 vu -2- f -70 vu {{32} f {{32} f { {33}} ssvu -38- f -7- ssvu -12- f -7- ssvu -34- f {39 {39 {41 }} Ssvu -114- f -7- ssvu -112- f -7- ssvu -2- f -7- ss

Pošlji povpraševanje
Opis
VU SERIJA Mehki sedeži vgrajeni ventili
Del # Nominalna velikost Delovni psi Nit Crack psi Nazivni tok
Vu -14- f -7 1/4" 10150 psi 1/4 "npt f 7 psi 5.8 GPM
Vu -14- f -70 1/4" 10150 psi 1/4 "npt f 70 psi 5.8 GPM
Vu -38- f -7 3/8" 10150 psi 3/8 "npt f 7 psi 9.47 GPM
Vu -38- f -70 3/8" 10150 psi 3/8 "npt f 70 psi 9.47 GPM
Vu -12- f -7 1/2" 7250 psi 1/2 "npt f 7 psi 17.9 GPM
Vu -12- f -70 1/2" 7250 psi 1/2 "npt f 70 psi 17.9 GPM
Vu -34- f -7 3/4" 7250 psi 3/4 "npt f 7 psi 29,7 GPM
Vu -34- f -70 3/4" 7250 psi 3/4 "npt f 70 psi 29,7 GPM
Vu -1- f -7 1" 7250 psi 1 "npt f 7 psi 35,8 GPM
Vu -1- f -70 1" 7250 psi 1 "npt f 70 psi 35,8 GPM
Vu -114- f -7 1-1/4" 4350 psi 1-1/4 "npt f 7 psi 59,7 GPM
Vu -114- f -70 1-1/4" 4410 psi 1-1/4 "npt f 4350 psi 59,7 GPM
Vu -112- f -7 1-1/2" 4350 psi 1-1/2 "npt f 7 psi 90,8 gpm
Vu -112- f -70 1-1/2" 4410 psi 1-1/2 "npt f 4350 psi 90,8 gpm
Vu -2- f -7 2" 4410 psi 2 "npt f 4350 psi 144,7 GPM
Vu -2- f -70 2" 4410 psi 2 "npt f 4350 psi

144,7 GPM

 

VU SERIET NIČ NIČNEGA MENTLA SEDELJA VOZNIKI VOZILA
Del # Nominalna velikost Delovni psi Nit Crack psi Nazivni tok
Vu -14- f -7- ss 1/4" 5145 psi 1/4 "npt f 7 psi 5.8 GPM
Vu -38- f -7- ss 3/8" 5145 psi 3/8 "npt f 7 psi 9.47 GPM
Vu -12- f -7- ss 1/2" 5145 psi 1/2 "npt f 7 psi 17.9 GPM
Vu -34- f -7- ss 3/4" 7350 psi 3/4 "npt f 4410 psi 29,7 GPM
Vu -1- f -7- ss 1" 4410 psi 1 "npt f 7 psi 35,8 GPM
Vu -114- f -7- ss 1-1/4" 4410 psi 1-1/4 "npt f 7 psi 59,7 GPM
Vu -112- f -7- ss 1-1/2" 4410 psi 1-1/2 "npt f 7 psi 90,8 gpm
Vu -2- f -7- ss 2" 4410 psi 2 "npt f 2200 psi 144,7 GPM

2

 

3 1

4

5 1

6 1

 

7 2

87

Priljubljena oznake: vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu -112, Vu Nj {13 {

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall